Freiwillige Feuerwehr Karlstetten
Rund um die Uhr für Karlstetten im Einsatz
Ehrenamtlich, freiwillig und immer einsatzbereit – ob Brand, technischer Einsatz oder Hilfeleistung.
Aktuelles
Adventmarkt 2026
Auch heuer ist die Feuerwehr wieder mit einem eigenen Stand beim Karlstettner Adventmarkt vertreten. Am 27. und 28. November 2026
Atemschutzübung – Gefahren erkennen und richtig handeln
Am 5. November stand eine Atemschutzübung auf dem Ausbildungsplan. Zu Beginn beschäftigten sich die Kameradinnen und Kameraden im theoretischen Teil
Atemschutzübung – Gefahren erkennen und richtig handeln Weiterlesen
Orientierungsbewerb in Weyersdorf
Am 17. Oktober stellte sich unsere Jugendgruppe beim Orientierungsbewerb in Weyersdorf einer spannenden Herausforderung. In den vergangenen Wochen wurde fleißig
Orientierungsbewerb in Weyersdorf Weiterlesen
Unser letztes Jahr in Zahlen
30
Einsätze
42
Übungen
246
sonstige Tätigkeiten
11.193
Stunden
66
Aktive Mitglieder
9
Jugend
17
Reservisten
Zahlen aus dem Feuerwehrjahr 01.12.2024 – 30.11.2025 (Quelle: Jahresbericht 2025). Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 412 Eintragungen mit 11.193 Stunden geleistet.
Letzte Einsätze
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: Datum: 10.11.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: T2 Verkehrsunfall | 10.11.2026 | 13:00 | T2 Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: Datum: 24.10.2026 Uhrzeit: 12:54 Einsatzmeldung: T1 Fahrzeugbergung | 24.10.2026 | 12:54 | T1 Fahrzeugbergung | ||||
| Nummer: Datum: 26.08.2026 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: T1 Bergung-PKW zwischen Obermamau und St.Pölten | 26.08.2026 | 19:39 | T1 Bergung-PKW zwischen Obermamau und St.Pölten | ||||
| Nummer: Datum: 20.08.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: T1 – Fahrzeugbergung in Obermamau | 20.08.2026 | 18:30 | T1 – Fahrzeugbergung in Obermamau | ||||
| Nummer: Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: B3 – Heckenbrand in Flinsdorf | 26.07.2026 | 15:44 | B3 – Heckenbrand in Flinsdorf | ||||
| Nummer: Datum: 15.07.2026 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: T1 Bergung-PKW | 15.07.2026 | 21:45 | T1 Bergung-PKW | ||||
| Nummer: Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B1 Kleinbrand im Freien | 23.03.2026 | 18:00 | B1 Kleinbrand im Freien | ||||
| Nummer: Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B1 Vegetationsbrand – Freifläche | 19.03.2026 | 18:00 | B1 Vegetationsbrand – Freifläche | ||||
| Nummer: Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: B2 Vegetationsbrand im Waldgebiet | 09.03.2026 | 16:00 | B2 Vegetationsbrand im Waldgebiet | ||||
| Nummer: Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: T1 Bergung Transportfahrzeug | 20.02.2026 | 07:00 | T1 Bergung Transportfahrzeug | ||||
| Nummer: Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Mehrere hängengebliebene Fahrzeuge | 19.02.2026 | 20:00 | Mehrere hängengebliebene Fahrzeuge | ||||
| Nummer: Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: B1 Gefahrenmeldeanlage | 17.01.2026 | 06:00 | B1 Gefahrenmeldeanlage | ||||



